.: Statystyki |
Statystyki:D
|
|
|
.: Wiadomość |
Topory
Nazwa | Atak | Obrona |
Great Axe | 52 | 22 |
Sickle | 7 | 4 |
Hand Axe | 10 | 5 |
Axe | 12 | 6 |
Golden Sickle | 13 | 6 |
Hatchet | 15 | 8 |
Hunting Spear | 18 | 8 |
Orcish Axe | 23 | 12 |
Battle Axe | 25 | 10 |
Barbarian Axe | 28 | 18 |
Ripper Lance | 28 | 7 |
Dwarfen Axe | 31 | 19 |
Knight Axe | 33 | 21 |
Obsidian Lance | 34 | 10 |
Double Axe | 35 | 12 |
Halberd | 35 | 14 |
Fire Axe | 38 | 16 |
Naginata | 39 | 25 |
Daramanian Waraxe | 39 | 15 |
Twin axe | 45 | 24 |
Guardian Halberd | 46 | 15 |
Dragon Lance | 47 | 16 |
Ravager's axe | 49 | 14 |
Stonecutter Axe | 50 | 30 |
|
|
|
.: Bannery |
Miejsce na twój button
|
|
|