.: Statystyki |
Statystyki:D
|
|
|
.: Wiadomość |
Tarcze
Nazwa | Pancerz | Waga |
Blessed Shield | 40 | 68oz. |
Wooden Shield | 14 | 40oz. |
Studded Shield | 15 | 59oz. |
Brass Shield | 16 | 60oz. |
Plate Shield | 17 | 65oz. |
Black Shield | 18 | 42oz. |
Copper Shield | 19 | 63oz. |
Bone Shield | 20 | 55oz. |
Steel Shield | 21 | 69oz. |
Viking Shield | 22 | 66oz. |
Ornamented Shield | 22 | 72oz. |
Sentinel Shield | 22 | 49oz. |
Battle Shield | 23 | 62oz. |
Mercenarys Shield | 24 | 52oz. |
Dark Shield | 25 | 52oz. |
Scarab Shield | 25 | 47oz. |
Dwarven Shield | 26 | 55oz. |
Salamander Shield | 26 | 59oz. |
Tortoise Shield | 26 | 52oz. |
Rose Shield | 27 | 52oz. |
Ancient Shield | 27 | 61oz. |
Tusk Shield | 27 | 69oz. |
Beholder Shield | 28 | 47oz. |
Castle Shield | 28 | 49oz. |
Griffin Shield | 29 | 50oz. |
Guardian Shield | 30 | 55oz. |
Dragon Shield | 31 | 60oz. |
Crown Shield | 32 | 62oz. |
Tower Shield | 32 | 82oz. |
Amazon Shield | 32 | 62oz. |
Shield of Honour | 33 | 80oz. |
Medusa Shield | 33 | 58oz. |
Vampire Shield | 34 | 38oz. |
Phoenix Shield | 34 | 35oz. |
Demon Shield | 35 | 26oz. |
Shield of the Mastermind | 37 | 57oz. |
Great Shield | 38 | 84oz. |
|
|
|
.: Bannery |
Miejsce na twój button
|
|
|