.: Statystyki |
Statystyki:D
|
|
|
.: Wiadomość |
Dystansowe
Nazwa | Atak | Obrona |
Throwing Star | 35 | - |
Bow | - | - |
Crossbow | - | - |
Small Stone | 10 | - |
Snowball | 0 | - |
Spear | 25 | - |
Throwing Knife | 25 | - |
Amunicja
Nazwa | Atak | Obrona |
Arrow | - | - |
Bolt | - | - |
Burst Arrow | - | - |
Poison Arrow | - | - |
Power Arrow | - | - |
Power Bolt | - | - |
|
|
|
.: Bannery |
Miejsce na twój button
|
|
|